gelijkvloers app. B.0.5
Residentie Komvest fase II te Brugge
Ruime appartementen in rustgevende groene parkomgeving
Woonproject “De Komvest” fase II: 24 ruime appartementen in klassieke stijl, gelegen in een rustgevende groene parkomgeving, aan de rand van de historische binnenstad van Brugge.
Reeds 67% van de appartementen verkocht, en dit na vlotte verkoop van de eerste fase.
Prijzen vanaf 215.000 euro
Gelegen tussen de Komvest en de Calvariebergstraat (omgeving brandweerkazerne)
Tweede Fase
- Prijzen vanaf 215.000 euro
- Residentie met 24 appartementen in vier bouwlagen (gelijkvloers, 1ste, 2de en dakverdiep)
- Prachtig en rustgevend zicht op het park, met zongerichte terrassen
- Appartementen met een oppervlakte tussen 77m² en 133m²
- Keuze tussen 2 of 3 slaapkamers
- Garages/standplaatsen in de kelderverdieping, met directe toegang tot uw appartement
- Fietsenberging voorzien
- Vlotte bereikbaarheid via de ring
- Bushalte vlakbij
- Voorziene afwerkingsdatum: voorjaar 2013
Eerste fase
Volledig verkocht
Meer info op onze site of telefonisch te bekomen op kantoor.
Google map vereist Javascript.
Komvest 40, 8000 Brugge
eerste verdiep app. B.1.5
Residentie Komvest fase 2
| Type | Verdiep | Nr. | Slaapkamers | Opp. | Terras | Prijs excl. kosten | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuinappartement | 0 | B.0.1 | 2 | VERKOCHT | |||
| Tuinappartement | 0 | B.0.2 | 2 | VERKOCHT | |||
| Tuinappartement | 0 | B.0.3 | VERKOCHT | ||||
| Tuinappartement | 0 | B.0.4 | 2 | 77 m² | 12 m² | € 215.000 | Bekijk plan (pdf) |
| Tuinappartement | 0 | B.0.5 | 2 | 77 m² | 14 m² | € 215.000 | Bekijk plan (pdf) |
| Tuinappartement | 0 | B.0.6 | 2 | VERKOCHT | |||
| Appartement | 1 | B.1.1 | VERKOCHT | ||||
| Appartement | 1 | B.1.2 | VERKOCHT | ||||
| Dubbel appartement | 1 | B.1.3 | 2 | ||||
| B.1.4 | 2 | 181 m² | 24 m² | € 540.000 | Bekijk plan (pdf) | ||
| Appartement | 1 | B.1.5 | 2 | 91 m² | 14 m² | € 270.000 | Bekijk plan (pdf) |
| Appartement | 1 | B.1.6 | 2 | 92 m² | 14 m² | € 295.000 | Bekijk plan (pdf) |
| Appartement | 2 | B.2.1 | VERKOCHT | ||||
| Appartement | 2 | B.2.2 | VERKOCHT | ||||
| Appartement | 2 | B.2.3 | VERKOCHT | ||||
| Appartement | 2 | B.2.4 | VERKOCHT | ||||
| Appartement | 2 | B.2.5 | 2 | VERKOCHT | |||
| Appartement | 2 | B.2.6 | 2 | 92 m² | 14 m² | € 295.000 | Bekijk plan (pdf) |
| Duplex | 3 | B.3.1 | 2 | VERKOCHT | |||
| Duplex | 3 | B.3.2 | 3 | 120 m² | 8 m² | € 320.000 | Bekijk plan (pdf) |
| Bekijk plan (pdf) | |||||||
| Duplex | 3 | B.3.3 | 3 | VERKOCHT | |||
| Duplex | 3 | B.3.4 | 3 | VERKOCHT | |||
| Duplex | 3 | B.3.5 | 3 | 120 m² | 8 m² | € 320.000 | Bekijk plan (pdf) |
| Bekijk plan (pdf) | |||||||
| Duplex | 3 | B.3.6 | 2 | 99 m² | 8 m² | € 295.000 | Bekijk plan (pdf) |
| Bekijk plan (pdf) |
| Stedenbouwkundige informatie | |
| Verkavelingsvergunning | |
| Bouwvergunning | Ja |
| Dagvaarding stedenbouwkundige inbreuk | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | |
