Gouden Boom
| Type | Verdiep | Nr. | Slaapkamers | Opp. | Terras | Prijs excl. kosten | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.0.1 | VERKOCHT | ||||||
| Appartement | 0 | A.0.2 | 2 | 122,22 m² | 13,88 m² | € 364.564 | Bekijk plan (pdf) |
| Appartement | 1 | A.1.1 | 2 | 118,75 m² | 10,52 m² | € 366.848 | Bekijk plan (pdf) |
| A.1.2 | VERKOCHT | ||||||
| Triplex | 2-3-4 | A.2.1 | 3 | 194,74 m² | 52,61 m² | € 715.742 | Bekijk plan (pdf) |
| Triplex | 2-3-4 | A.2.2 | 3 | 196,23 m² | 43,20 m² | € 707.067 | Bekijk plan (pdf) |
| Appartement | 0 | B.0.3 | 3 | 173,22 m² | 68,21 m² | € 609.667 | Bekijk plan (pdf) |
| tuin | 23,03 m² | ||||||
| Appartement | 1 | B.1.1 | 2 | 139,05 m² | 19,31 m² | € 575.000 | Bekijk plan (pdf) |
| Appartement | 1 | B.1.2 | 3 | 168,38 m² | 12,22 m² | € 593.681 | Bekijk plan (pdf) |
| Appartement | 1 | B.1.3 | 2 | 156,17 m² | 30,23 m² | € 441.437 | Bekijk plan (pdf) |
| Appartement | 2 | B.2.1 | 2 | 142,85 m² | 10,82 m² | € 461.381 | Bekijk plan (pdf) |
| B.2.2 | VERKOCHT | ||||||
| Appartement | 2 | B.2.3 | 2 | 148,82 m² | 15,14 m² | € 378.794 | Bekijk plan (pdf) |
| Duplex | 3 | B.3.1 | 1 | 122,02 m² | 17,90 m² | € 316.734 | Bekijk plan (pdf) |
| Dakapp. | 3 | B.3.2 | 3 | 184,70 m² | 48,78 m² | € 596.361 | Bekijk plan (pdf) |
| C.0.1 | VERKOCHT | ||||||
| Appartement | 1 | C.1.1 | 2 | 122,15 m² | 32,79 m² | € 517.043 | Bekijk plan (pdf) |
| groendak | 45,88 m² | ||||||
| C.2.1 | VERKOCHT | ||||||
| 3 | C.3.1 | 3 | 209,84 m² | 25,72 m² | € 636.236 | Bekijk plan (pdf) | |
| Loft | 0 | D.0.1 | 2 | 118,02 m² | 11,36 m² | € 366.570 | Bekijk plan (pdf) |
| tuin | 22,30 m² | ||||||
| Loft | 1 | D.1.1 | 1 | 110,96 m² | 6,80 m² | € 289.466 | Bekijk plan (pdf) |
| Loft | 2 | D.2.1 | 2 | 145,11 m² | 46,11 m² | € 477.679 | Bekijk plan (pdf) |
| Loft | 3 | D.3.1 | 1 | 88,94 m² | 22,32 m² | € 303.290 | Bekijk plan (pdf) |
| groendak | 28,75 m² | ||||||
| Appartement | 0 | E.0.1 | 2 | 98,68 m² | 8,82 m² | € 280.480 | Bekijk plan (pdf) |
| tuin | 25,17 m² | ||||||
| Appartement | E.1.1 | VERKOCHT | |||||
| Appartement | E.1.2 | VERKOCHT | |||||
| E.2.1 | VERKOCHT | ||||||
| E.2.2 | VERKOCHT | ||||||
| Appartement | 3 | E.3.1 | 3 | 156,00 m² | 15,04 m² | € 486.828 | Bekijk plan (pdf) |
| Woning |
0-1-2 |
F | 3 | 203 m² | 39 + 22 m² | € 494.177 | bekijk plan (pdf) |
| Commercieel | VERKOCHT | ||||||
| Commercieel | VERKOCHT | ||||||
| Commercieel | VERKOCHT | ||||||
| G.1.1 | VERKOCHT | ||||||
| G.1.2 | VERKOCHT | ||||||
| Estaminet | 648 m² | € 750.000 | |||||
| Zolder | 334,87 m² | € 250.000 | |||||
| Parking | € 40.000 | ||||||
| Garagebox | € 45.000 | ||||||
| Dubbele box | € 75.000 | ||||||
| Gar. + berging | € 48.000 |

